![]() |
企业名称: | WITT-GASETECHNIK GmbH&Co KG |
| 网址: | www.wittgas.com | |
| 联系地址: | Salinger Feld 4-8,D-58454 Witten,Germany | |
| 创办时间: | 1945 | |
| 企业规模: | 250 | |
| 产品: | — 气体混配器Gas Mixing — 气体流量控制系统Gas Metering Systems — 气体分析仪Gas Analysers — 密封性检测系统Leak-Detection Systems — 气体止回阀Non-return Valves — 软管快速接头Quick Couplers — 气体过滤器Gas Filters — 压力调节器Pressure Regulators — 安全阀Safety Valves — 球阀Ball Valves |
|
描述: 65年来,威特(WITT)的名字意味着质量,安全和客户至上。作为全球工业气体行业的专业供货商,我们面对全球超过60个国家提供高质量的气体安全及工程设备。 33年前,当第一台WITT气体混配器应用于气调包装时,就已注定我们将为此包装技术的发展倾注全力。65年的工业气体控制经验,33年的气调包装经验,足以敢称自已是“最顶尖的气调包装专家” |
||
![]() |
企业名称: | PTI Inspection System | |||||||||||||||||||||||
| 网址: | www.ptiusa.com | ||||||||||||||||||||||||
| 联系地址: | 145 Main Street Tuckahoe, New York, 10707 | ||||||||||||||||||||||||
| 创办时间: | 1985-08-07 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业规模: | 20人 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: |
|
||||||||||||||||||||||||
| 描述: PTI是一家生产无损检漏设备的全球领导者,应用于制药、医疗设备、食品和容器行业。我们为包装完整性、密封性和泄漏检测提供专业的检测系统。我们的检漏技术不但排除主观因素,且均符合ASTM、ISO、FD A测试标准。PTI提供可重复的、可靠的结果。并通过协议容入至生产过程的任意节点,因为我们的测试过程是无破坏性、非侵入性和无需样品制备。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
企业名称: | OXYSENSE, INC. |
| 网址: | www.oxysense.com | |
| 联系地址: | 13111 N. Central Expressway. Suite 440 Dallas, TX 75243 USA | |
| 创办时间: | 2000 | |
| 企业规模: | 10人 | |
| 产品: | - X-1100 包装过程氧浓度监控器 - X-325I 无损/破坏顶空氧(溶解氧)分析仪 - X-6000 便携式无损/破坏顶空氧(溶解氧)分析仪、透氧分析仪 - X-5250I 台式无损/破坏顶空氧(溶解氧)分析仪、透氧分析仪 |
|
| 描述: OxySense®是无损氧气检测、监控系统及解决方案的领先供应商。我们的使命是针对包装和加工行业所面临的气体分析挑战,提出创新解决方案。我们致力于不断提高我们的技术,同时也扩大我们的系统和设备的应用效果。 OxySense®生产的设备被专业应用于食品,饮料,医药和电子工业非侵入性氧监测系统。 |
||
![]() |
企业名称: | NDC红外技术公司 |
| 网址: | www.ndcinfrared.com.cn | |
| 联系地址: | ||
| 创办时间: | 1966-06-08 | |
| 企业规模: | ||
| 产品: | - 在线/离线近红外水分仪 - 在线/离线近红外脂肪仪 - 在线/离线近红外蛋白质 |
|
描述:
|
||
![]() |
企业名称: | ExTox Gasmess-Systeme GmbH |
| 网址: | www.extox.de | |
| 联系地址: | Max-Planck-Str. 15a 59423 Unna / Germany | |
| 创办时间: | ||
| 企业规模: | 20 人 | |
| 产品: | — 可燃气体检测仪 |
|
| 描述: ExTox 气体监测系统公司是一家专业设计,制造,销售,安装和维护易燃易爆气体/有毒气体监测系统和在线沼气分析仪。我们凭籍我们优异的产品性能和卓越的服务引领行业标杆. |
||